|
Principale » Serie Regionali » Marche » Serie C2 » |
12
Dubbini Jeffrey | | Ruolo: |
Portiere | | Nato il: | 28/03/1981 | | a: | Ancona AN | | Nazionalità: | Italiana | | Altezza: | 185 cm | | Peso: | 85 Kg | | N° Scarpe: |
44 1/2 | | Stile: |
Atletico | | Predisposizione: |
Difensiva | | Piede di Calcio: |
Destro | | Vincolo: | | | Società Attuale: | Verbena C5 |
|
|
Mi presento
Buoni riflessi e istintivo! Molto dedito al lavoro e al sacrificio, sportivo s'intende!
|
Il mio Palmares
L'importante e' partecipare!
|
| La mia Carriera |
| Stagione | Società | Serie | Presenze | Goal | | 2011/2012 | Verbena C5 | C2/A Marche | 30 | 0 | | 2010/2011 | Verbena C5 | D/D Marche | 30 | 0 | | 2009/2010 | Verbena C5 | D/D Marche | 28 | 0 | | 2008/2009 | Eta Beta Fano | D/B Marche | 21 | 0 | | 2007/2008 | Strike Team Ancona | C2/A Marche | 31 | 0 | | 2006/2007 | Strike Team Ancona | C2/A Marche | 30 | 1 | | 2005/2006 | Strike Team Ancona | C2/A Marche | 28 | 0 | | 2004/2005 | Camerano Calcio a 5 | D Marche | 19 | 0 | | 2003/2004 | Pietralacroce 73 | D Marche | 9 | 0 | | 2002/2003 | Daewoo Montesicuro | U21 | 12 | 0 | | 2001/2002 | Montesicuro | C1 Marche | 7 | 0 | | 2000/2001 | Montesicuro | C1 Marche | 3 | 0 | | 1999/2000 | Montesicuro | Juniores Marche | 20 | 0 | | 1999/2000 | Montesicuro | C1 Marche | 2 | 0 | | 1998/1999 | Montesicuro | Juniores Marche | 20 | 0 | | 1998/1999 | Montesicuro | C1 Marche | 1 | 0 |
| Un pò di me | | Soprannome | Jeffrone |
| Segno zodiacale | Ariete |
| Stato affettivo | Sposato |
| Titolo di Studio | Diploma di laurea in Tecniche Radiologiche |
| Professione | Tecnico di Radiologia |
| Pregio | Affidabile |
| Difetto | E chi non ne ha? |
| Momento più bello | La nascita di mio figlio Thomas |
| Momento più brutto | Parliamo di cose belle che è meglio! |
| Giocatore preferito | Cristiano Ronaldo |
| Allenatore preferito | Guardiola |
| Sportivo preferito | Federer |
| Fede calcistica | Ancona, Roma |
| Colore | Giallo |
| Hobbies | Warhammer, Rugby |
| Film | Il Signore degli Anelli |
| Attore | Mel Gibson |
| Attrice | Michelle Pfeiffer |
| Libro | Il Signore degli Anelli |
| Musica | Commercialotto |
| Cantante | Cold Play, Beyonce' |
| Drink | Vino rosso |
| Piatto | Pasta con salsiccia, rucola, gorgonzola e pomodori |
| Vesto | Sportivo |
| Vacanze | Montagna |
| Il giudizio degli utenti | | Voti | 14 |
| Votazione | 6.93 |
|
Ultimo aggiornamento: Sabato, 24 Marzo 2012 @ 11:03:16 |